| 2020年春季中心储备种子统计表 | ||||||
| 序号 | 种子名称 | 发芽率(%) | 生活力(%) | 净度(%) | 千粒重(g) | 单价(元/公斤) |
| 1 | 红松 | 77 | 96 | 526 | 80 | |
| 2 | 长白落叶松(1P) | 35 | 96 | 3.8 | 200 | |
| 长白落叶松(2P) | 37 | 96 | ||||
| 长白落叶松(8P) | 37 | 96 | ||||
| 3 | 红皮云杉 | 67 | 96 | 6 | 400 | |
| 4 | 青海云杉 | 58 | 97 | 4.87 | 400 | |
| 5 | 水曲柳 | 72 | 93 | 59.3 | 50 | |
| 6 | 黄菠萝 | 64 | 93 | 14.26 | 240 | |
| 7 | 黑松 | 66 | 97 | 35.6 | 120 | |
| 8 | 斑克松 | 62 | 97 | 3.9 | 520 | |
| 9 | 文冠果 | 90 | 98 | 750 | 24 | |




